范文参考网
范文参考网 > 范文大全 > 高考 > 山西招考中心公布三本院校第一志愿情况统计
范文搜索

山西招考中心公布三本院校第一志愿情况统计

发布时间:2017-12-11 编辑整理:高考 来源:范文参考网 手机版

  《山西招考中心公布三本院校第一志愿情况统计》是一篇好的范文,好的范文应该跟大家分享,希望对网友有用。



高考状元相关阅读:



  高考第三批本科院校招生录取工作今日正式展开,省招考中心于26日公布了第三批本科院校第一志愿统计情况。

  据了解,应有关高校的要求,以下数据按1:1比例测算。因第二批b类个别院校尚未结束录取,档案还在周转,以及投档时各院校实际投档比例按院校要求执行等因素,各院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。

  文科院校

  院校编号 名称 计划数 1:1 达线数 分数线

  1044 北京城市学院10 10 493

  1056 首都师范大学科德学院 55 58 473

  1057 北京工商大学嘉华学院 23 24 478

  1062 天津科技大学 6 6 509

  1063 天津工业大学 2 2 497

  1094 天津外国语学院滨海外事学院 65 70 481

  1096 天津商学院宝德学院 73 73 446

  1097 天津医科大学临床医学院 4 4 435

  1098 南开大学滨海学院 213 217 468

  1123 河北科技师范学院 10 10 450

  1164 河北大学工商学院 8 9429

  1169 华北电力大学科技学院 4 4 476

  1172 燕山大学里仁学院 13 13 478

  1173 石家庄铁道学院四方学院 24 24 439

  1175 华北煤炭医学院冀唐学院 5 5 443

  1181 内蒙古科技大学 4 4 426

  1222 沈阳师范大学 20 20 455

  1248 大连理工大学城市学院 6 6 486

  1249 沈阳工业大学工程学院 2 2 462

  1253 大连交通大学信息工程学院 7 7 479

  1259 东北财经大学津桥商学院 21 21 479

  1278 长春师范学院 5 5 461

  1282 吉林华桥外国语学院 37 37 431

  1304 长春大学旅游学院 2 2 432

  1305 东北师范大学人文学院 19 20 446

  1390 复旦大学太平洋金融学院 2 2 505

  1422 东南大学成贤学院 4 4 463

  1430 中国矿业大学徐海学院 30 31 434

  1431 南京理工大学紫金学院 11 11 458

  1432 南京航空航天大学金城学院 10 10 467

  1433 中国传媒大学南广学院 10 10 482

  1453 中国计量学院现代科技学院 8 8 460

  1476 安徽财经大学商学院 10 10 434

  1490 仰恩大学 5 5 427

  1491 厦门大学嘉庚学院 5 5 468

  1492 集美大学诚毅学院 9 9 428

  2010 江西蓝天学院 2 2 477

  2043 南昌大学科学技术学院 13 13 474

  2045 华东交通大学理工学院 36 38 466

  2049 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 4 4 439

  2050 江西中医学院科技学院 9 9 437

  2112 烟台大学文经学院 22 22 476

  2113 青岛理工大学琴岛学院 4 4 479

  2125 郑州轻工业学院 2 2 477

  2133 河南大学 7 7 467

  2196 郑州大学升达经贸管理学院 11 11 445

  2240 武汉科技大学中南分校 10 10 478

  2262 武汉科技大学城市学院 8 8 445

  2264 江汉大学文理学院 15 15 437

  2276 华中科技大学文华学院 5 5 465

  2280 中国地质大学江城学院 5 5 429

  2325 湖南科技大学潇湘学院 2 2 447

  2332 湖南工程学院应用技术学院 1 1 470

  2333 吉首大学张家界学院 17 18 485

  2363 北京理工大学珠海学院 14 15 460

  2416 重庆工商大学 3 5 491

  2483 成都理工大学工程技术学院 6 7 490

  2484 成都理工大学广播影视学院 8 8 464

  2485 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 8 8 439

  2486 四川外语学院成都学院 15 15 480

  3008 贵州师范大学求是学院 4 4 440

  3029 云南大学滇池学院 12 12 449

  3031 云南师范大学商学院 20 20 455

  3065 西安培华学院 13 14 477

  3088 西安交通大学城市学院 10 12 479

  3089 西北大学现代学院 20 20 468

  3090 西安建筑科技大学华清学院 8 8 464

  3092 西安工业学院北方信息学院 9 9 429

  3094 西安电子科技大学长安学院 6 6 474

  3118 西北师范大学知行学院 5 5 456

  3120 兰州商学院长青学院 30 30 449

  3121 兰州交通大学博文学院 5 5 465

  5061 山西大学商务学院(坞城校区) 340 347 431

  5064 中北大学信息商务学院 10 12 469

范文网参考手机移动版
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与范文参考网无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,范文参考网对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请网友自行核实相关内容。
最新TOP100范文
范文参考网
欢迎联系我们,提出您的宝贵意见 E-mail:cw.cn#live.cn (注#改为@) QQ:970873901
范文参考网 | WAP手机版 | 关于我们 | 版权申明 | 投稿指南 | 广告服务 | 网站地图 | TAG标签 | Copyright fwwang.cn. All Rights Reserved.